라인업 정보
제주반도체 레전드 투수 명단
| 구원 | 윤OO(6) |
| 선발 | 김OO(5) |
제주반도체 레전드 타자 명단
| 1 | 윤OO(6) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김OO(33) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 김OO(51) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 양OO(99) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 강OO(47) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 정OO(1) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 이OO(22) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 류OO(14) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 김OO(5) | 투수(P) | 선발 |
제주반도체 레전드 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
드림즈 투수 명단
| 구원 | 윤OO(56) |
| 선발 | 임OO(51) |
드림즈 타자 명단
| 1 | 홍OO(64) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 윤OO(56) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 3 | 박OO(50) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 백OO(100) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 박OO(91) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 이OO(29) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 안OO(36) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 김OO(88) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 김OO(19) | 포수(C) | 대수비 |
| 9 | 손OO(25) | 포수(C) | 선발 |
드림즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |