라인업 정보
드림즈 투수 명단
| 선발 | 윤OO(56) |
드림즈 타자 명단
| 1 | 황OO(11) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 박OO(91) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 안OO(36) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 임OO(51) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 백OO(100) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 6 | 홍OO(64) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 강OO(32) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 김OO(22) | 유격수(SS) | 선발 |
| 9 | 김OO(88) | 우익수(RF) | 선발 |
드림즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
제주경찰청 투수 명단
| 구원 | 유OO(33) |
| 선발 | 조OO(32) |
제주경찰청 타자 명단
| 1 | 김OO(99) | 우익수(RF) | 선발 |
| 2 | 김OO(46) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 김OO(11) | 3루수(3B) | 대타 |
| 3 | 전OO(66) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 이OO(20) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 양OO(17) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 현OO(28) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 황OO(37) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 유OO(33) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 조OO(32) | 투수(P) | 선발 |
제주경찰청 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |