스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| NH농협 제주야구단 | 9 | 5 | 5 | 3 |
| 제주세무서 포니즈 야구단 | 11 | 8 | 8 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.01 (토) | 19:00 | 오라구장 | NH농협 제주야구단 VS 제주세무서 포니즈 야구단 | 경기종료 | - |
라인업 정보
NH농협 제주야구단 투수 명단
| 선발 | 강OO(77) |
NH농협 제주야구단 타자 명단
| 1 | 정OO(2) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 문OO(33) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 허OO(56) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 좌OO(42) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 남OO(37) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 오OO(10) | 3루수(3B) | 대수비 |
| 6 | 조OO(17) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 고OO(44) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 7 | 홍OO(13) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김OO(87) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 8 | 황OO(51) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 강OO(77) | 투수(P) | 선발 |
NH농협 제주야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
제주세무서 포니즈 야구단 투수 명단
| 선발 | 부OO(88) |
제주세무서 포니즈 야구단 타자 명단
| 1 | 김OO(61) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 이OO(26) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 부OO(88) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 김OO(46) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 황OO(38) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 5 | 김OO(77) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 김OO(96) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 이OO(5) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 김OO(25) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 강OO(4) | 포수(C) | 대타 |
| 9 | 박OO(30) | 2루수(2B) | 선발 |
제주세무서 포니즈 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |