스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 제주교도소 저스티스 | 14 | 10 | 3 | 4 |
| 에듀파이너스 | 15 | 6 | 6 | 13 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.22 (토) | 15:00 | 오라구장 | 제주교도소 저스티스 VS 에듀파이너스 | 경기종료 | - |
라인업 정보
제주교도소 저스티스 투수 명단
| 구원 | 박OO(99) |
| 구원 | 황OO(31) |
| 구원 | 조OO(11) |
| 선발 | 박OO(1) |
제주교도소 저스티스 타자 명단
| 1 | 박OO(14) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 강OO(13) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 이OO(47) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 김OO(88) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 정OO(87) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 고OO(10) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 안OO(3) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 황OO(31) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 이OO(35) | 지명타자(DH) | 선발 |
제주교도소 저스티스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
에듀파이너스 투수 명단
| 구원 | 김OO(23) |
| 선발 | 고OO(77) |
에듀파이너스 타자 명단
| 1 | 임OO(20) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 강OO(26) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 김OO(37) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 이OO(17) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 김OO(23) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 이OO(61) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 고OO(24) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 이OO(49) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 고OO(77) | 지명타자(DH) | 대수비 |
| 9 | 홍OO(30) | 지명타자(DH) | 선발 |
에듀파이너스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |