스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 제주발전본부 파이어볼즈 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| 제주양돈농협 제주도니야구동호회 | 10 | 11 | 3 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.22 (토) | 08:00 | 동복구장 | 제주발전본부 파이어볼즈 VS 제주양돈농협 제주도니야구동호회 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
라인업 정보
제주발전본부 파이어볼즈 투수 명단
| 선발 | 박OO(36) |
제주발전본부 파이어볼즈 타자 명단
| 1 | 김OO(98) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 전OO(88) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 오OO(21) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 김OO(45) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 이OO(42) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 정OO(51) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 박OO(36) | 투수(P) | 선발 |
| 8 | 이OO(44) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 박OO(6) | 2루수(2B) | 선발 |
제주발전본부 파이어볼즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
제주양돈농협 제주도니야구동호회 투수 명단
| 구원 | 이OO(9) |
| 선발 | 진OO(42) |
제주양돈농협 제주도니야구동호회 타자 명단
| 1 | 서OO(88) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 이OO(11) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 2 | 양OO(14) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 염OO(33) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 이OO(9) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 현OO(12) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 진OO(42) | 중견수(CF) | 수비교체 |
| 6 | 임OO(1) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 신OO(79) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 김OO(16) | 유격수(SS) | 선발 |
| 9 | 김OO(55) | 우익수(RF) | 선발 |
제주양돈농협 제주도니야구동호회 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |