라인업 정보
MG썬더스야구단 투수 명단
| 선발 | 김OO(22) |
MG썬더스야구단 타자 명단
| 1 | 류OO(3) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김OO(4) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 이OO(2) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 강OO(5) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 고OO(66) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 변OO(10) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 송OO(21) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 양OO(6) | 좌익수(LF) | 대수비 |
| 8 | 오OO(9) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 강OO(88) | 지명타자(DH) | 선발 |
MG썬더스야구단 대기선수 명단
| 1 | 강OO (73) |
| 2 | 강OO (58) |
| 3 | 강OO (31) |
| 4 | 고OO (95) |
| 5 | 양OO (12) |
| 6 | 양OO (6) |
| 7 | 양OO (1) |
| 8 | 장OO (24) |
| 9 | 정OO (99) |
| 10 | 지OO (44) |
| 11 | 현OO (55) |
| 12 | 홍OO (7) |
드림즈 투수 명단
| 선발 | 윤OO(56) |
드림즈 타자 명단
| 1 | 김OO(11) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 박OO(50) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 김OO(18) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 임OO(51) | 우익수(RF) | 선발 |
| 5 | 윤OO(56) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 박OO(91) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 김OO(17) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 권OO(7) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 손OO(25) | 포수(C) | 선발 |
드림즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |