라인업 정보
MG썬더스야구단 투수 명단
| 선발 | 김OO(22) |
MG썬더스야구단 타자 명단
| 1 | 강OO(5) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 오OO(9) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 2 | 지OO(44) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 강OO(31) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 이OO(2) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 고OO(66) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 김OO(4) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 변OO(10) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 양OO(6) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 강OO(73) | 지명타자(DH) | 선발 |
MG썬더스야구단 대기선수 명단
| 1 | 강OO (88) |
| 2 | 강OO (58) |
| 3 | 고OO (95) |
| 4 | 류OO (3) |
| 5 | 송OO (21) |
| 6 | 양OO (12) |
| 7 | 양OO (1) |
| 8 | 오OO (9) |
| 9 | 장OO (24) |
| 10 | 정OO (99) |
| 11 | 현OO (55) |
| 12 | 홍OO (7) |
삼춘들 투수 명단
| 구원 | 김OO(53) |
| 선발 | 현OO(12) |
삼춘들 타자 명단
| 1 | 이OO(55) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 김OO(51) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 김OO(99) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 이OO(14) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 김OO(18) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 박OO(0) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 김OO(37) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 고OO(10) | 3루수(3B) | 대타 |
| 8 | 김OO(53) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 최OO(69) | 우익수(RF) | 선발 |
삼춘들 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |