라인업 정보
제주반도체 레전드 투수 명단
| 구원 | 정OO(1) |
| 선발 | 윤OO(6) |
제주반도체 레전드 타자 명단
| 1 | 김OO(33) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 김OO(17) | 우익수(RF) | 대타 |
| 2 | 박OO(97) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 변OO(88) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 양OO(99) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 강OO(47) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 강OO(15) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 6 | 김OO(51) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 윤OO(6) | 투수(P) | 선발 |
| 8 | 정OO(1) | 투수(P) | 대수비 |
| 8 | 류OO(14) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 8 | 박OO(25) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 김OO(77) | 중견수(CF) | 선발 |
제주반도체 레전드 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
서귀포시청 투수 명단
| 선발 | 임OO(6) |
서귀포시청 타자 명단
| 1 | 강OO(28) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 한OO(33) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 윤OO(18) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 서OO(22) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 임OO(6) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 심OO(23) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 고OO(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김OO(8) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 이OO(9) | 우익수(RF) | 선발 |
서귀포시청 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |