스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 에듀파이너스 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 제주특별자치도교육청 랜더스 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 7 | 8 | 2 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.14 (토) | 13:00 | 오라구장 | 에듀파이너스 3 VS 7 제주특별자치도교육청 랜더스 | 경기종료 | - |
| 에듀파이너스 | 팀명 | 제주특별자치도교육청 랜더스 |
|---|---|---|
| 2루타 | 김OO (4회) | |
| 고OO (2회) 이OO (2회) 곽OO (3회) 이OO (3회) | 도루 | 손OO (1회) 손OO (1회) 김OO (3회) 김OO (3회) 이OO (4회) 임OO (4회) 김OO (5회) 이OO (6회) 이OO (6회) |
| 곽OO (1회) | 주루사 | |
| 심판 : | ||
| 기록원 : 홍00 | ||
타자 성적
에듀파이너스 타자성적
| 에듀파이너스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 곽OO (7) | SS | 1실,1-2도루아웃 | 투안,도루 | 유직 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임OO (20) | RF | 1비 | 투번 | 중비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김OO (37) | 2B | 삼진 | 삼진 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 이OO (17) | 3B | 사구,주자아웃 | 3안,도루 | 좌비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 고OO (77) | P | 4구,도루 | 2땅 | 유비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 이OO (61) | LF | 유땅,도루,주자아웃 | 4구,주자아웃 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 고OO (24) | 1B | 중안 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 8 | 이OO (49) | C | 투땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김OO (31) | CF | 2실 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| Total | 29 | 25 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0.200 | ||||||||||||||
제주특별자치도교육청 랜더스 타자성적
| 제주특별자치도교육청 랜더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 손OO (52) | C | 우안,도루,도루 | 유땅 | 고4,주자아웃 | 좌비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 부OO (29) | CF | 삼진 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 이OO (18) | CF | 우희비 | 우안,도루,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 이OO (99) | P | 좌희비 | 투땅 | 좌안 | 좌비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 김OO (40) | 3B | 유비 | 4구,도루 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김OO (9) | 1B | 좌비 | 좌안,도루 | 3실,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 최OO (61) | SS | 중비 | 유땅 | 사구,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 이OO (27) | 2B | 우비 | 중안,도루,주자아웃 | 유인플 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 임OO (14) | LF | 사구 | 3땅,도루 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김OO (20) | RF | 좌안 | 중2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 현OO (50) | RF | 2안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 30 | 23 | 8 | 5 | 7 | 9 | 0.348 | ||||||||||||||
투수 성적
에듀파이너스 투수성적
| 에듀파이너스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 고OO (77) | 선발 | 패 | 5.0 | 26 | 71 | 19 | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | 6 | 8.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 곽OO (7) | 구원 | 1.0 | 4 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 6.0 | 30 | 86 | 23 | 8 | 0 | 5 | 1 | 7 | 6 | 7.00 | |||
제주특별자치도교육청 랜더스 투수성적
| 제주특별자치도교육청 랜더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이OO (99) | 선발 | 승 | 7.0 | 29 | 86 | 25 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 29 | 86 | 25 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | |||