스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 제주경찰청 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||
| 제주특별자치도교육청 랜더스 | 10 | 3 | 3 | - | - | - | - | 16 | 11 | 2 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.12 (토) | 09:00 | 공천포야구장 | 제주경찰청 4 VS 16 제주특별자치도교육청 랜더스 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 제주경찰청 | 팀명 | 제주특별자치도교육청 랜더스 |
|---|---|---|
| 3루타 | 이OO (1회) | |
| 2루타 | 김OO (1회) 김OO (1회) 박OO (2회) | |
| 문OO (1회) 전OO (2회) 전OO (3회) | 도루 | 오OO (1회) 이OO (1회) 이OO (1회) 이OO (1회) 이OO (2회) 최OO (2회) 고OO (3회) 부OO (3회) |
| 주루사 | 오OO (1회) 이OO (2회) | |
| 유OO 이OO | 폭투 | |
| 심판 : | ||
| 기록원 : 홍00 | ||
타자 성적
제주경찰청 타자성적
| 제주경찰청 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 문OO (6) | CF | 중안,도루 | 중비 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 현OO (28) | SS | 사구,주자아웃 | 3땅 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 양OO (17) | 3B | 사구 | 유안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 이OO (20) | RF | 유인플 | 3안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 홍OO (12) | 1B | 좌안 | 2실 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 김OO (46) | 2B | 중안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 강OO (8) | LF | 삼진 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 전OO (66) | C | 3안,도루 | 유땅,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 유OO (33) | P | 우비 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 21 | 18 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0.333 | ||||||||||||||
제주특별자치도교육청 랜더스 타자성적
| 제주특별자치도교육청 랜더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (27) | 2B | 4구,도루,도루 중3 | 유실,1-2도루아웃 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오OO (33) | LF | 4구,도루 중안,1-2도루아웃 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 2 | 김OO (23) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 이OO (18) | CF | 좌안,도루 중안 | 중안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 김OO (40) | 3B | 우중2 좌2 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 5 | 고OO (6) | C | 2비 삼진 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 박OO (36) | 1B | 4구 | 우2 | 스낫 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 최OO (61) | SS | 4구 | 좌안,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 부OO (29) | RF | 4구 | 삼진 | 중안,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 이OO (99) | P | 4구 | 유안,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| Total | 27 | 19 | 11 | 14 | 16 | 8 | 0.579 | ||||||||||||||
투수 성적
제주경찰청 투수성적
| 제주경찰청 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 유OO (33) | 선발 | 패 | 0.1 | 9 | 37 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 168.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전OO (66) | 구원 | 1.2 | 11 | 37 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 16.81 | |
| 3 | 이OO (20) | 구원 | 1.0 | 7 | 34 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21.00 | |
| Total | 3.0 | 27 | 108 | 19 | 11 | 0 | 8 | 6 | 16 | 15 | 35.01 | |||
제주특별자치도교육청 랜더스 투수성적
| 제주특별자치도교육청 랜더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이OO (99) | 선발 | 승 | 4.0 | 21 | 84 | 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 21 | 84 | 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7.00 | |||