스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 제주교도소 저스티스 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 5 | 10 | 1 | 4 | |||||
| 제주특별자치도청 야생마 | 0 | 3 | 11 | - | - | - | - | 14 | 11 | 0 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 12.13 (토) | 10:00 | 동복구장 | 제주교도소 저스티스 5 VS 14 제주특별자치도청 야생마 | 경기종료 | - |
| 제주교도소 저스티스 | 팀명 | 제주특별자치도청 야생마 |
|---|---|---|
| 김OO (4회) | 3루타 | |
| 2루타 | 김OO (1회) 장OO (3회) 홍OO (3회) | |
| 박OO | 폭투 | |
| 오OO | 보크 | |
| 심판 : | ||
| 기록원 : 문00 | ||
타자 성적
제주교도소 저스티스 타자성적
| 제주교도소 저스티스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (30) | SS | 4구 | 좌안 | 우중3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (1) | P | 유비 | 우안 | 좌희비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 정OO (55) | CF | 중안 | 삼진 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 이OO (47) | 3B | 우안 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 오OO (21) | LF | 좌안 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 황OO (31) | C | 삼진 | 3안 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 이OO (44) | RF | 사구 | 4구 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이OO (35) | 2B | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 박OO (19) | 1B | 중비 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 21 | 10 | 5 | 5 | 6 | 0.476 | ||||||||||||||
제주특별자치도청 야생마 타자성적
| 제주특별자치도청 야생마 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 백OO (11) | RF | 삼진 | 삼진 | 4구 3파 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오OO (57) | P | 3땅 | 유안 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 김OO (53) | CF | 우2 | 1비 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 원OO (16) | SS | 1파 | 4구 투땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 장OO (63) | C | 좌안 | 4구 좌2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 고OO (2) | LF | 좌안 | 4구 유실 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 이OO (79) | 3B | 유직 | 4구 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 홍OO (20) | 1B | 좌안 | 좌2 1땅 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||||
| 9 | 이OO (91) | 2B | 유안 | 삼진 우안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| Total | 28 | 22 | 11 | 12 | 14 | 12 | 0.500 | ||||||||||||||
투수 성적
제주교도소 저스티스 투수성적
| 제주교도소 저스티스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박OO (1) | 선발 | 2.0 | 12 | 46 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10.50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오OO (21) | 구원 | 0.0 | 6 | 19 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | - | |
| 3 | 박OO (1) | 구원 | 패 | 1.0 | 10 | 51 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 35.00 |
| Total | 3.0 | 28 | 116 | 22 | 11 | 0 | 6 | 3 | 14 | 12 | 28.00 | |||
제주특별자치도청 야생마 투수성적