스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| NH농협 제주야구단 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 제주교도소 저스티스 | 2 | 7 | 0 | 1 | - | - | - | 10 | 2 | 2 | 13 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.07 (토) | 09:00 | 신례리구장 | NH농협 제주야구단 2 VS 10 제주교도소 저스티스 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| NH농협 제주야구단 | 팀명 | 제주교도소 저스티스 |
|---|---|---|
| 김OO (1회) | 2루타 | 김OO (1회) |
| 강OO (1회) 허OO (1회) 강OO (2회) 송OO (2회) 허OO (3회) 강OO (4회) 강OO (4회) 허OO (5회) 허OO (5회) | 도루 | 고OO (1회) 김OO (1회) 정OO (1회) 김OO (2회) 김OO (2회) 정OO (2회) 조OO (4회) |
| 오OO | 폭투 | |
| 심판 : | ||
| 기록원 : 홍00 | ||
타자 성적
NH농협 제주야구단 타자성적
| NH농협 제주야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 송OO (7) | SS | 2땅 | 우안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 황OO (51) | 2B | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 강OO (45) | LF | 2안,도루 | 2땅 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 허OO (56) | C | 사구,도루 | 4구,도루 | 사구,도루,도루 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 좌OO (42) | 3B | 삼진 | 2땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김OO (80) | CF | 우중2 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 이OO (3) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 오OO (10) | P | 3파 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 강OO (77) | 1B | 좌실,도루 | 1실,도루,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 홍OO (13) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 문OO (33) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 23 | 20 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0.150 | ||||||||||||||
제주교도소 저스티스 타자성적
| 제주교도소 저스티스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (30) | SS | 좌2,도루 | 4구,도루,도루 4구 | 투비 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정OO (55) | LF | 사구,도루 | 4구,도루 중희비 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 박OO (1) | 3B | 3땅 | 사구 2땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 이OO (47) | CF | 투땅 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 고OO (61) | C | 4구,도루 | 투인플 | 3비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 박OO (19) | 1B | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 한OO (8) | 1B | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 조OO (11) | 2B | 4구 | 4구 | 사구,도루 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 황OO (31) | P | 유안 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 이OO (44) | RF | 3땅 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이OO (25) | RF | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 27 | 13 | 2 | 9 | 10 | 7 | 0.154 | ||||||||||||||
투수 성적
NH농협 제주야구단 투수성적
| NH농협 제주야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 오OO (10) | 선발 | 패 | 1.1 | 18 | 70 | 6 | 2 | 0 | 12 | 0 | 9 | 9 | 47.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 문OO (33) | 구원 | 2.2 | 9 | 23 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.63 | |
| Total | 4.0 | 27 | 93 | 13 | 2 | 0 | 13 | 1 | 10 | 10 | 17.50 | |||
제주교도소 저스티스 투수성적