스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 브라더스(제주경찰) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 6 | 8 | 2 | 6 | |||||
| 제주양돈농협 제주도니 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.31 (토) | 13:00 | 공천포야구장 | 브라더스(제주경찰) 6 VS 6 제주양돈농협 제주도니야구동호회 | 경기종료 | - |
| 브라더스(제주경찰) | 팀명 | 제주양돈농협 제주도니야구동호회 |
|---|---|---|
| 홈런 | 염OO (5회) | |
| 박OO (3회) | 2루타 | 염OO (1회) 양OO (3회) 염OO (3회) |
| 문OO (1회) 오OO (1회) 문OO (2회) 최OO (3회) 김OO (5회) 문OO (6회) 오OO (6회) 황OO (6회) | 도루 | 양OO (2회) 양OO (2회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
브라더스(제주경찰) 타자성적
| 브라더스(제주경찰) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 문OO (17) | LF | 4구,도루 | 4구,도루 | 삼진 | 유안,도루 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오OO (6) | SS | 4구,도루 | 2땅 | 삼진 | 중안,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 강OO (13) | 3B | 4구 | 삼진 | 중안 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 황OO (44) | 1B | 유땅 | 사구 | 3비 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 고OO (81) | CF | 야선 | 좌비 | 유땅 | 3비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 고OO (58) | RF | 중안 | 투비 | 2비 | 2비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 최OO (27) | C | 3안 | 4구,도루 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 김OO (55) | DH | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김OO (18) | DH | 투땅,도루 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 박OO (37) | 2B | 좌비 | 좌2 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 33 | 27 | 8 | 4 | 6 | 8 | 0.296 | ||||||||||||||
제주양돈농협 제주도니야구동호회 타자성적
| 제주양돈농협 제주도니야구동호회 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 고OO (27) | SS | 중안 | 3땅 | 투비 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 송OO (2) | 1B | 2땅 | 우안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 이OO (9) | CF | 삼진 | 4구 | 1땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 양OO (0) | RF | 유실 | 중비 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 염OO (33) | C | 좌중2 | 좌2 | 좌홈 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 홍OO (10) | DH | 삼진 | 2땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 양OO (14) | LF | 4구,도루,도루 | 좌2 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 임OO (1) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 박OO (52) | 2B | 유비 | 좌비 | 투비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김OO (16) | 3B | 2직 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 부OO (29) | 3B | 2실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 28 | 26 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0.231 | ||||||||||||||
투수 성적
브라더스(제주경찰) 투수성적
| 브라더스(제주경찰) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박OO (83) | 선발 | 6.0 | 28 | 103 | 26 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4.67 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 28 | 103 | 26 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4.67 | |||
제주양돈농협 제주도니야구동호회 투수성적