리그별 팀 기록
| 연도 | 리그 | 부 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 최근 10경기 | 연속 | 선공 | 후공 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 제24회 도지사기 생활체육 야구대회 | 도지사기_26강 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 | 0승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 1패 | 0승 0무 0패 | 더보기 |
| 2025 | 2025년 직장인리그 | 백두리그 | 5 | 19 | 11 | 6 | 4 | 1 | 94 | 72 | 68 | 29 | 69 | 6승 1무 3패 | 4승 | 1승 1무 3패 | 5승 0무 1패 | 더보기 |
| 2025 | 제13회 위원장배 야구대회 | 위원장배 야구대회 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 31 | 20 | 14 | 8 | 24 | 2승 0무 1패 | 1패 | 1승 0무 0패 | 1승 0무 1패 | 더보기 |
| 2026 | 제 25회 도지사기 전도 생활체육 야구대회 | 25회 도지사기 야구대회 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 13 | 6 | 3 | 0승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 1패 | 더보기 |
| 2026 | 2026년 직장인리그 | 백두리그 | 11 | 9 | 11 | 3 | 8 | 0 | 110 | 126 | 78 | 28 | 59 | 3승 0무 7패 | 4패 | 3승 0무 3패 | 0승 0무 5패 | 더보기 |
| 2026 | 제14회 위원장배 야구대회 | 위원장배 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 5 | 5 | 7 | 0승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 1패 | 더보기 |
경기 기록