스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 나인폴스 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 제주양돈농협 제주도니 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | 9 | 8 | 3 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.14 (토) | 17:00 | 오라구장 | 나인폴스 6 VS 9 제주양돈농협 제주도니야구동호회 | 경기종료 | - |
| 나인폴스 | 팀명 | 제주양돈농협 제주도니야구동호회 |
|---|---|---|
| 강OO (1회) | 3루타 | |
| 2루타 | 백OO (3회) | |
| 폭투 | 신OO | |
| 심판 : | ||
| 기록원 : 김00 | ||
타자 성적
나인폴스 타자성적
| 나인폴스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 노OO (100) | LF | 2비 | 유땅 | 3안 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강OO (11) | CF | 좌3 | 우안 | 중비 | 우비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 오OO (16) | 2B | 4구 | 투비 | 1비 | 투비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 이OO (41) | 1B | 삼진 | 4구 | 유비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김OO (1) | C | 유안 | 포파 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 홍OO (17) | 3B | 삼진 | 3땅 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 이OO (55) | SS | 4구 | 우안 | 2실 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 강OO (32) | DH | 삼진 | 유실 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김OO (46) | RF | 투실 | 2땅 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 30 | 27 | 6 | 2 | 6 | 10 | 0.222 | ||||||||||||||
제주양돈농협 제주도니야구동호회 타자성적
| 제주양돈농협 제주도니야구동호회 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (84) | CF | 2비 | 사구 | 유안 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 백OO (92) | 3B | 삼진 | 우2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 2 | 이OO (9) | 1B | 우희비 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 서OO (88) | SS | 좌비 | 사구 | 3실 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 김OO (55) | LF | 좌안 | 유땅 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 양OO (14) | RF | 사구 | 3땅 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김OO (16) | 2B | 투땅 | 3안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 신OO (79) | P | 3땅 | 4구 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 홍OO (10) | C | 포파 | 2땅 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 박OO (52) | 1B | 스낫 | 고4 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| Total | 30 | 23 | 8 | 7 | 9 | 9 | 0.348 | ||||||||||||||
투수 성적
나인폴스 투수성적
| 나인폴스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이OO (7) | 선발 | 패 | 5.0 | 30 | 97 | 23 | 8 | 0 | 6 | 3 | 9 | 8 | 11.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 30 | 97 | 23 | 8 | 0 | 6 | 3 | 9 | 8 | 11.20 | |||
제주양돈농협 제주도니야구동호회 투수성적
| 제주양돈농협 제주도니야구동호회 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 신OO (79) | 선발 | 승 | 6.0 | 30 | 102 | 27 | 6 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 30 | 102 | 27 | 6 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3.50 | |||