스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 제주교도소 저스티스 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | - | 5 | 1 | 3 | 10 | |||||
| 제주파이어즈 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | - | - | 11 | 11 | 3 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.28 (토) | 17:00 | 오라구장 | 제주교도소 저스티스 5 VS 11 제주파이어즈 | 경기종료 | - |
| 제주교도소 저스티스 | 팀명 | 제주파이어즈 |
|---|---|---|
| 2루타 | 서OO (5회) 허OO (5회) | |
| 이OO (5회) | 주루사 | |
| 우OO | 폭투 | |
| 고OO | 보크 | |
| 심판 : | ||
| 기록원 : 권00 | ||
타자 성적
제주교도소 저스티스 타자성적
| 제주교도소 저스티스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (88) | SS | 중안 | 3땅 | 4구 | 투땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 곽OO (29) | C | 스낫 | 3땅 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 이OO (47) | CF | 삼진 | 유실 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 정OO (87) | LF | 2비 | 사구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 안OO (3) | 1B | 투땅 | 투땅 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 고OO (10) | 3B | 우실 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 조OO (11) | RF | 4구 | 좌실 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이OO (44) | 2B | 삼진 | 1비 | 사구,2-3도루아웃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 우OO (66) | P | 4구 | 4구 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| Total | 28 | 18 | 1 | 2 | 5 | 11 | 0.056 | ||||||||||||||
제주파이어즈 타자성적
| 제주파이어즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 서OO (1) | SS | 유땅 | 4구 | 삼진 | 우2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고OO (7) | 3B | 좌안 | 야선 | 삼진 | 사구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 양OO (12) | LF | 야선 | 좌안 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 김OO (17) | C | 좌안 | 3땅 | 유안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 김OO (29) | 1B | 삼진 | 3땅 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 장OO (18) | 2B | 삼진 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 이OO (16) | CF | 유안 | 좌안 | 중비 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 양OO (15) | RF | 우안 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 허OO (23) | P | 좌안 | 유땅 | 중2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 29 | 25 | 11 | 5 | 11 | 13 | 0.440 | ||||||||||||||
투수 성적
제주교도소 저스티스 투수성적
| 제주교도소 저스티스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 우OO (66) | 선발 | 패 | 2.0 | 15 | 58 | 14 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 24.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고OO (10) | 구원 | 2.0 | 14 | 50 | 11 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14.00 | |
| Total | 4.0 | 29 | 108 | 25 | 11 | 0 | 4 | 5 | 11 | 11 | 19.25 | |||
제주파이어즈 투수성적