스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 제주양돈농협 제주도니 | 1 | 3 | 0 | 11 | - | - | - | 15 | 8 | 0 | 11 | |||||
| JPDC야구단 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.28 (토) | 09:00 | 공천포야구장 | 콜드승 제주양돈농협 제주도니야구동호회 15 VS 3 JPDC야구단 | 경기종료 | 콜드 |
| 제주양돈농협 제주도니야구동호회 | 팀명 | JPDC야구단 |
|---|---|---|
| 홍OO (2회) 김OO (4회) | 2루타 | |
| 김OO (1회) 김OO (1회) 박OO (1회) 강OO (2회) 고OO (2회) 송OO (2회) 송OO (2회) 홍OO (2회) 염OO (3회) 염OO (3회) 홍OO (3회) 김OO (4회) 김OO (4회) 김OO (4회) 박OO (4회) 송OO (4회) | 도루 | 조OO (1회) 조OO (4회) 한OO (4회) 한OO (4회) |
| 강OO | 폭투 | |
| 심판 : | ||
| 기록원 : 홍00 | ||
타자 성적
제주양돈농협 제주도니야구동호회 타자성적
| 제주양돈농협 제주도니야구동호회 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (84) | CF | 3실,도루,도루 | 사구 | 중안,도루,도루,도루 유땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (64) | DH | 4구,도루 | 삼진 | 4구,도루 중안 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 2 | 양OO (14) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 고OO (27) | SS | 중희비 | 유실,도루 | 야선 4구 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 고OO (66) | RF | 삼진 | 유직 | 4구 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김OO (55) | LF | 3땅 | 삼진 | 좌2 4구,주자아웃 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 송OO (2) | 3B | 4구,도루,도루 | 좌비 | 좌안,도루 좌안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 염OO (33) | 2B | 스낫 | 4구,도루,도루 | 4구 좌안 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 홍OO (10) | C | 중2,도루 | 4구,도루 | 3실 3땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 강OO (21) | 1B | 사구,도루 | 삼진 | 3안,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| Total | 35 | 23 | 8 | 10 | 15 | 16 | 0.348 | ||||||||||||||
JPDC야구단 타자성적
| JPDC야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강OO (82) | CF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 한OO (38) | 3B | 삼진 | 좌안,도루,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 조OO (39) | SS | 4구,도루 | 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 허OO (61) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 강OO (24) | 1B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 김OO (9) | P | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 송OO (59) | LF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 박OO (26) | 2B | 좌비 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김OO (11) | C | 3비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 현OO (43) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 17 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.077 | ||||||||||||||
투수 성적
제주양돈농협 제주도니야구동호회 투수성적
| 제주양돈농협 제주도니야구동호회 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 양OO (14) | 선발 | 승 | 3.0 | 10 | 46 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강OO (21) | 구원 | 1.0 | 7 | 34 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 21.00 | |
| Total | 4.0 | 17 | 80 | 13 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 | 3 | 5.25 | |||
JPDC야구단 투수성적