스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 드림즈 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 3 | 3 | 9 | 1 | |||||
| 제주경찰청 | 11 | 4 | 3 | - | - | - | - | 18 | 15 | 2 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.08 (토) | 15:00 | 공천포야구장 | 드림즈 3 VS 18 제주경찰청 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 드림즈 | 팀명 | 제주경찰청 |
|---|---|---|
| 3루타 | 이OO (2회) 유OO (3회) | |
| 임OO (3회) | 2루타 | |
| 백OO (2회) 김OO (3회) | 도루 | 김OO (1회) 유OO (1회) 조OO (1회) 양OO (2회) 김OO (3회) |
| 윤OO | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
드림즈 타자성적
| 드림즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 황OO (11) | LF | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (91) | 3B | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 안OO (36) | CF | 스낫 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 임OO (51) | 1B | 삼진 | 우중2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 백OO (100) | DH | 중안,도루 | 투땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 홍OO (64) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 강OO (32) | C | 스낫 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김OO (22) | SS | 유실,주자아웃 | 2직 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김OO (88) | RF | 스낫(출),도루 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 17 | 16 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0.188 | ||||||||||||||
제주경찰청 타자성적
| 제주경찰청 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (99) | RF | 삼진 2실,주자아웃 | 투땅 | 투실,주자아웃 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (46) | 2B | 유실,도루 유땅 | 중안 | 투땅 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 3 | 전OO (66) | 3B | 중안 유안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 3 | 김OO (11) | 3B | 좌안 | 3안,도루 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 이OO (20) | LF | 4구 3실 | 중3 | 고4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 양OO (17) | 1B | 중안 좌안 | 유실,도루 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 현OO (28) | SS | 3안 중안 | 투땅 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 황OO (37) | C | 중안 투땅 | 투안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 8 | 유OO (33) | CF | 3안,도루 | 중안 | 우중3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 조OO (32) | P | 중실,도루 | 투땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 33 | 30 | 15 | 11 | 18 | 5 | 0.500 | ||||||||||||||
투수 성적
드림즈 투수성적
| 드림즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 윤OO (56) | 선발 | 패 | 3.0 | 33 | 107 | 30 | 15 | 0 | 3 | 3 | 18 | 11 | 25.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.0 | 33 | 107 | 30 | 15 | 0 | 3 | 3 | 18 | 11 | 25.67 | |||
제주경찰청 투수성적