스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 에듀파이너스 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | - | - | 8 | 10 | 2 | 6 | |||||
| 제주특별자치도청 야생마 | 5 | 6 | 6 | 0 | - | - | - | 17 | 13 | 2 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.08 (토) | 09:00 | 동복구장 | 에듀파이너스 8 VS 17 제주특별자치도청 야생마 | 경기종료 | - |
| 에듀파이너스 | 팀명 | 제주특별자치도청 야생마 |
|---|---|---|
| 3루타 | 장OO (2회) | |
| 고OO (2회) 김OO (4회) 이OO (4회) | 2루타 | 원OO (3회) |
| 임OO (1회) 이OO (3회) 곽OO (4회) 곽OO (4회) | 도루 | 강OO (1회) 오OO (1회) 고OO (2회) 고OO (2회) 고OO (2회) 김OO (2회) 김OO (2회) 오OO (2회) 이OO (2회) |
| 이OO (1회) 현OO (1회) 김OO (2회) 고OO (5회) | 주루사 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
에듀파이너스 타자성적
| 에듀파이너스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 곽OO (7) | SS | 투땅 | 중안 | 좌안,도루,도루 | 3안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임OO (20) | RF | 4구,도루 | 삼진 | 3땅 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 이OO (17) | 3B | 좌안,도루아웃 | 4구,도루 | 1실 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 현OO (8) | CF | 유실,도루아웃 | 4구 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 김OO (61) | LF | 4구 | 2땅 | 좌중2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 김OO (31) | 2B | 4구,도루아웃 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 이OO (61) | 2B | 좌2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 고OO (24) | 1B | 우중2 | 3땅 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 이OO (49) | C | 삼진 | 투땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 고OO (77) | P | 2안 | 삼진 | 좌안,도루아웃 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 29 | 23 | 10 | 8 | 8 | 4 | 0.435 | ||||||||||||||
제주특별자치도청 야생마 타자성적
| 제주특별자치도청 야생마 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (43) | 2B | 스낫 | 좌안,도루,도루 좌비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 백OO (11) | RF | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 2 | 오OO (57) | P | 4구,도루 | 4구,도루 | 4구 중안 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 강OO (36) | SS | 3안,도루 | 3땅 | 4구 좌안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 원OO (16) | 1B | 고4 | 유땅 | 좌중2 중비 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 고OO (51) | CF | 유실 | 4구,도루,도루 | 좌안 | 유땅 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 김OO (53) | LF | 삼진 | 좌안 | 유땅 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 이OO (79) | 3B | 중안 | 좌안,도루 | 투비 | 1비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 장OO (63) | C | 좌실 | 중3 | 투안 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 고OO (2) | RF | 3땅 | 좌안,도루 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| Total | 34 | 27 | 13 | 13 | 17 | 9 | 0.481 | ||||||||||||||
투수 성적
에듀파이너스 투수성적
| 에듀파이너스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 고OO (77) | 선발 | 패 | 1.2 | 17 | 55 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 11 | 7 | 29.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 곽OO (7) | 구원 | 1.1 | 14 | 50 | 11 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 31.51 | |
| 3 | 고OO (77) | 구원 | 1.0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 34 | 112 | 27 | 13 | 0 | 7 | 2 | 17 | 13 | 22.75 | |||
제주특별자치도청 야생마 투수성적