스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 제주발전본부 파이어볼즈 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 | 2 | 7 | 2 | |||||
| 제주양돈농협 제주도니 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | - | 10 | 11 | 3 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.22 (토) | 08:00 | 동복구장 | 제주발전본부 파이어볼즈 2 VS 10 제주양돈농협 제주도니야구동호회 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 제주발전본부 파이어볼즈 | 팀명 | 제주양돈농협 제주도니야구동호회 |
|---|---|---|
| 2루타 | 염OO (2회) | |
| 김OO (2회) 김OO (4회) 오OO (4회) | 도루 | 서OO (1회) 양OO (1회) 염OO (1회) 양OO (2회) 현OO (2회) 김OO (3회) 진OO (4회) 현OO (4회) 김OO (5회) 이OO (5회) |
| 심판 : | ||
| 기록원 : 홍00 | ||
타자 성적
제주발전본부 파이어볼즈 타자성적
| 제주발전본부 파이어볼즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (98) | 1B | 삼진 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전OO (88) | CF | 삼진 | 삼진 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 오OO (21) | LF | 삼진 | 포실,도루 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김OO (45) | SS | 유실,도루 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 이OO (42) | 3B | 삼진 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 정OO (51) | C | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 박OO (36) | P | 유땅 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 이OO (44) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 박OO (6) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 21 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.105 | ||||||||||||||
제주양돈농협 제주도니야구동호회 타자성적
| 제주양돈농협 제주도니야구동호회 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 서OO (88) | 2B | 좌안,도루 3비 | 우안 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 양OO (14) | LF | 중안,도루 | 1실,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 2 | 이OO (11) | LF | 투땅 | 3실,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 염OO (33) | C | 유안,도루 | 좌2 | 우안 | 4구 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 이OO (9) | CF | 삼진 | 1땅 | 유비 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 현OO (12) | 1B | 3실 | 유실,도루 | 중안,도루 | 유인플 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 임OO (1) | DH | 중안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 진OO (42) | CF | 좌안,도루 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 신OO (79) | 3B | 좌안 | 중비 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 김OO (16) | SS | 4구 | 중안,도루,주자아웃 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 김OO (55) | RF | 삼진 | 삼진 | 스낫(출),도루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 33 | 30 | 11 | 7 | 10 | 10 | 0.367 | ||||||||||||||
투수 성적
제주발전본부 파이어볼즈 투수성적
| 제주발전본부 파이어볼즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박OO (36) | 선발 | 패 | 4.2 | 33 | 119 | 30 | 11 | 0 | 3 | 7 | 10 | 5 | 7.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.2 | 33 | 119 | 30 | 11 | 0 | 3 | 7 | 10 | 5 | 7.50 | |||
제주양돈농협 제주도니야구동호회 투수성적